中国海外论文科学指标分析 » SCI/EI/ISTP中国论文地区分布统计

国外主要检索工具收录我国科技论文按地区分布

国外主要检索工具收录我国科技论文按地区分布(2007)

选择年限:
学科 位次 篇数 比重
合计 SCI EI ISTP SCI EI ISTP
全国 - 196629 79669 75568 41392 0.41 0.38 0.21
地区不详 1 3 - - 3 - - 1.00
北京 2 41162 16665 15430 9067 0.40 0.37 0.22
四川 3 7682 2836 3311 1535 0.37 0.43 0.20
黑龙江 4 7664 1842 3640 2182 0.24 0.47 0.28
湖南 5 7427 2618 3440 1369 0.35 0.46 0.18
天津 6 6009 2497 2536 976 0.42 0.42 0.16
安徽 7 5784 2697 2148 939 0.47 0.37 0.16
吉林 8 5282 2562 2059 661 0.49 0.39 0.13
福建 9 3131 1570 1016 545 0.50 0.32 0.17
河北 10 2876 841 831 1204 0.29 0.29 0.42
甘肃 11 2871 1589 1004 278 0.55 0.35 0.10
河南 12 2766 1078 885 803 0.39 0.32 0.29
上海 13 19928 9023 7729 3176 0.45 0.39 0.16
重庆 14 2532 865 788 879 0.34 0.31 0.35
山西 15 1423 627 485 311 0.44 0.34 0.22
江西 16 1183 572 367 244 0.48 0.31 0.21
云南 17 1101 690 259 152 0.63 0.24 0.14
广西 18 887 420 272 195 0.47 0.31 0.22
贵州 19 397 196 109 92 0.49 0.27 0.23
新疆 20 341 196 92 53 0.57 0.27 0.16
内蒙古 21 313 131 127 55 0.42 0.41 0.18
海南 22 102 64 23 15 0.63 0.23 0.15
青海 23 86 61 23 2 0.71 0.27 0.02
江苏 24 15659 6377 6294 2988 0.41 0.40 0.19
宁夏 25 50 28 13 9 0.56 0.26 0.18
西藏 26 7 7 - - 1.00 - -
湖北 27 11994 4583 4141 3270 0.38 0.35 0.27
浙江 28 11016 4835 3938 2243 0.44 0.36 0.20
辽宁 29 10318 3554 4421 2343 0.34 0.43 0.23
陕西 30 10056 3201 4612 2243 0.32 0.46 0.22
广东 31 8363 3694 2956 1713 0.44 0.35 0.20
山东 32 8216 3750 2619 1847 0.46 0.32 0.22
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭